发表时间:2020-05-17 浏览次数:582
招生学院(部)123 太阳集团tcy8722 | ||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 录取情况 | 备注 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 排名 |
1 | 105900123408873 | 柯珍 | 拟录取 | 普通计划 | 433 | 188.25 | 621.25 | 1 |
2 | 105900123408797 | 院振恒 | 拟录取 | 普通计划 | 425 | 176.75 | 601.75 | 2 |
3 | 105900123408880 | 于紫轩 | 拟录取 | 普通计划 | 399 | 194.75 | 593.75 | 3 |
4 | 105900123408810 | 廖嘉辉 | 拟录取 | 普通计划 | 396 | 182.5 | 578.5 | 4 |
5 | 105900123408792 | 谭晓杏 | 拟录取 | 普通计划 | 380 | 175.5 | 555.5 | 5 |
6 | 105900123408856 | 童志峰 | 拟录取 | 普通计划 | 378 | 174.5 | 552.5 | 6 |
7 | 105900123408811 | 管泽波 | 拟录取 | 普通计划 | 383 | 164 | 547 | 7 |
8 | 105900123408808 | 周楷尧 | 拟录取 | 普通计划 | 358 | 188 | 546 | 8 |
9 | 105900123408798 | 林曼真 | 拟录取 | 普通计划 | 375 | 167.75 | 542.75 | 9 |
10 | 105900123408850 | 黄佳裕 | 拟录取 | 普通计划 | 367 | 174.5 | 541.5 | 10 |
11 | 105900123408824 | 陈国杰 | 拟录取 | 普通计划 | 370 | 170 | 540 | 11 |
12 | 105900123408789 | 苏洪杰 | 拟录取 | 普通计划 | 377 | 162.25 | 539.25 | 12 |
13 | 105900123408854 | 李毅柳 | 拟录取 | 普通计划 | 370 | 164.5 | 534.5 | 13 |
14 | 105900123408807 | 梁崇彬 | 拟录取 | 普通计划 | 362 | 169.5 | 531.5 | 14 |
22 | 105900123408794 | 范宽 | 拟录取 | 士兵计划 | 302 | 163 | 465 | 22 |
15 | 105900123408868 | 赵伟宽 | 拟候补 | 普通计划 | 368 | 162.75 | 530.75 | 15 |
16 | 105900123408787 | 陈灿栩 | 拟候补 | 普通计划 | 368 | 159.25 | 527.25 | 16 |
17 | 105900123408887 | 刘静 | 拟候补 | 普通计划 | 354 | 168.75 | 522.75 | 17 |
18 | 105900123408790 | 钱俊林 | 拟候补 | 普通计划 | 354 | 167.75 | 521.75 | 18 |
19 | 105900123408832 | 刘骏杭 | 拟候补 | 普通计划 | 350 | 171.25 | 521.25 | 19 |
20 | 105900123408823 | 黄天赐 | 拟候补 | 普通计划 | 360 | 154 | 514 | 20 |
21 | 105900123408845 | 项仲涛 | 拟候补 | 普通计划 | 342 | 154.75 | 496.75 | 21 |
专业指标数:15 其中录取人数:0 调剂人数:0 | ||||||||
录取人数:15 一志愿:14 调剂生:0 士兵计划:1 港澳台:0 |