发表时间:2020-05-17 浏览次数:864
招生学院(部)123 太阳集团tcy8722 | ||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 录取情况 | 备注 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 排名 |
1 | 105900123403199 | 蔡佳朋 | 拟录取 | 普通计划 | 357 | 195.67 | 552.67 | 1 |
2 | 105900123403210 | 林景潘 | 拟录取 | 普通计划 | 367 | 181.34 | 548.34 | 2 |
3 | 105900123403415 | 周曾鹏 | 拟录取 | 普通计划 | 361 | 187.33 | 548.33 | 3 |
4 | 105900123403207 | 张豪 | 拟录取 | 普通计划 | 351 | 193.34 | 544.34 | 4 |
5 | 105900123403358 | 饶兴 | 拟录取 | 普通计划 | 358 | 186.33 | 544.33 | 5 |
6 | 105900123403385 | 张明明 | 拟录取 | 普通计划 | 366 | 178 | 544 | 6 |
7 | 105900123403213 | 黄泽栋 | 拟录取 | 普通计划 | 348 | 190.01 | 538.01 | 7 |
8 | 105900123403165 | 吴楚昕 | 拟录取 | 普通计划 | 344 | 192 | 536 | 8 |
9 | 105900123403211 | 王昊鹏 | 拟录取 | 普通计划 | 344 | 190.34 | 534.34 | 9 |
10 | 105900123403394 | 冯磊 | 拟录取 | 普通计划 | 348 | 184.67 | 532.67 | 10 |
11 | 105900123403203 | 林锐欣 | 拟录取 | 普通计划 | 350 | 182.33 | 532.33 | 11 |
12 | 105900123403408 | 文政 | 拟录取 | 普通计划 | 337 | 193 | 530 | 12 |
13 | 105900123403351 | 汤雅婷 | 拟录取 | 普通计划 | 345 | 184.99 | 529.99 | 13 |
14 | 105900123403346 | 骆海鑫 | 拟录取 | 普通计划 | 335 | 191.66 | 526.66 | 14 |
15 | 105900123403360 | 张仁龙 | 拟录取 | 普通计划 | 333 | 192.67 | 525.67 | 15 |
16 | 105900123403336 | 李宁 | 拟录取 | 普通计划 | 356 | 169.33 | 525.33 | 16 |
17 | 105900123403162 | 黄海鑫 | 拟录取 | 普通计划 | 339 | 184.67 | 523.67 | 17 |
18 | 105900123403445 | 蒋钊 | 拟录取 | 普通计划 | 338 | 185.33 | 523.33 | 18 |
19 | 105900123403177 | 胡轩昂 | 拟录取 | 普通计划 | 333 | 184 | 517 | 19 |
20 | 105900123403191 | 黄国毅 | 拟录取 | 普通计划 | 320 | 196.67 | 516.67 | 20 |
21 | 105900123403178 | 陈嘉杰 | 拟录取 | 普通计划 | 316 | 198.33 | 514.33 | 21 |
22 | 105900123403323 | 钟华健 | 拟录取 | 普通计划 | 336 | 178.33 | 514.33 | 21 |
23 | 105900123403182 | 黄静文 | 拟录取 | 普通计划 | 324 | 190 | 514 | 23 |
24 | 105900123403209 | 张万剑 | 拟录取 | 普通计划 | 333 | 181 | 514 | 23 |
25 | 105900123403202 | 郑磊 | 拟录取 | 普通计划 | 324 | 189.01 | 513.01 | 25 |
26 | 105900123403201 | 李旭 | 拟录取 | 普通计划 | 355 | 156.67 | 511.67 | 26 |
27 | 105900123403233 | 黄梓毅 | 拟录取 | 普通计划 | 322 | 186.33 | 508.33 | 27 |
28 | 105900123403196 | 林俊铭 | 拟录取 | 普通计划 | 325 | 183 | 508 | 28 |
29 | 105900123403225 | 陈宇轩 | 拟录取 | 普通计划 | 323 | 184.99 | 507.99 | 29 |
30 | 105900123403172 | 廖键辉 | 拟录取 | 普通计划 | 310 | 196.67 | 506.67 | 30 |
31 | 105900123403317 | 王金滢 | 拟录取 | 普通计划 | 326 | 180.66 | 506.66 | 31 |
32 | 105900123403184 | 梁能敏 | 拟录取 | 普通计划 | 335 | 171.34 | 506.34 | 32 |
33 | 105900123403263 | 林晓波 | 拟录取 | 普通计划 | 327 | 177.33 | 504.33 | 33 |
34 | 105900123403168 | 陈闰晓 | 拟录取 | 普通计划 | 327 | 176.33 | 503.33 | 34 |
35 | 105900123403378 | 郑恩来 | 拟录取 | 普通计划 | 325 | 177.34 | 502.34 | 35 |
36 | 105900123403188 | 蔡伟健 | 拟录取 | 普通计划 | 323 | 179 | 502 | 36 |
37 | 105900123403217 | 张少锋 | 拟录取 | 普通计划 | 326 | 172.67 | 498.67 | 37 |
38 | 105900123403344 | 肖航 | 拟录取 | 普通计划 | 321 | 177.67 | 498.67 | 37 |
39 | 105900123403438 | 何琦 | 拟录取 | 普通计划 | 330 | 167.34 | 497.34 | 39 |
40 | 105900123403192 | 邱浩原 | 拟录取 | 普通计划 | 301 | 194.33 | 495.33 | 40 |
41 | 105900123403219 | 闫慧博 | 拟录取 | 普通计划 | 309 | 186 | 495 | 41 |
42 | 105900123403324 | 何睿夫 | 拟录取 | 普通计划 | 322 | 173 | 495 | 41 |
43 | 105900123403329 | 岳钟毓 | 拟录取 | 普通计划 | 306 | 189 | 495 | 41 |
44 | 105900123403409 | 贺婷 | 拟录取 | 普通计划 | 310 | 184.33 | 494.33 | 44 |
45 | 105900123403274 | 宁志耀 | 拟录取 | 普通计划 | 309 | 185.01 | 494.01 | 45 |
46 | 105900123403171 | 刘锐 | 拟录取 | 普通计划 | 312 | 181 | 493 | 46 |
47 | 105900123403265 | 赵泽玮 | 拟录取 | 普通计划 | 319 | 174 | 493 | 46 |
48 | 105900123403371 | 李力 | 拟录取 | 普通计划 | 303 | 190 | 493 | 46 |
49 | 105900123403391 | 周汉秋 | 拟录取 | 普通计划 | 310 | 182.67 | 492.67 | 49 |
50 | 105900123403195 | 傅立新 | 拟录取 | 普通计划 | 329 | 163.66 | 492.66 | 50 |
51 | 105900123403349 | 黄黎琳 | 拟录取 | 普通计划 | 313 | 178.99 | 491.99 | 51 |
52 | 105900123403190 | 苏康宇 | 拟录取 | 普通计划 | 314 | 177.34 | 491.34 | 52 |
53 | 105900123403208 | 刘榕榆 | 拟录取 | 普通计划 | 323 | 168.34 | 491.34 | 52 |
54 | 105900123403439 | 王聪颖 | 拟录取 | 普通计划 | 311 | 178.67 | 489.67 | 54 |
55 | 105900123403174 | 林家和 | 拟录取 | 普通计划 | 311 | 177.33 | 488.33 | 55 |
56 | 105900123403383 | 张特亮 | 拟录取 | 普通计划 | 301 | 184.34 | 485.34 | 56 |
57 | 105900123403292 | 张宇 | 拟录取 | 普通计划 | 311 | 173.99 | 484.99 | 57 |
58 | 105900123403304 | 杜超 | 拟录取 | 普通计划 | 325 | 159.67 | 484.67 | 58 |
59 | 105900123403266 | 陈榕泽 | 拟录取 | 普通计划 | 300 | 184.33 | 484.33 | 59 |
60 | 105900123403249 | 李子浩 | 拟录取 | 普通计划 | 307 | 176.67 | 483.67 | 60 |
61 | 105900123403186 | 刘滋润 | 拟录取 | 普通计划 | 293 | 190 | 483 | 61 |
62 | 105900123403372 | 李文良 | 拟录取 | 普通计划 | 311 | 171 | 482 | 62 |
63 | 105900123403179 | 郑元钿 | 拟录取 | 普通计划 | 293 | 184.66 | 477.66 | 63 |
64 | 105900123403212 | 席科磊 | 拟候补 | 普通计划 | 305 | 172.34 | 477.34 | 64 |
65 | 105900123403440 | 陈宇航 | 拟候补 | 普通计划 | 305 | 171.33 | 476.33 | 65 |
66 | 105900123403407 | 田梦瑶 | 拟候补 | 普通计划 | 298 | 177.33 | 475.33 | 66 |
67 | 105900123403288 | 段良友 | 拟候补 | 普通计划 | 311 | 164 | 475 | 67 |
68 | 105900123403226 | 钟彬 | 拟候补 | 普通计划 | 289 | 185 | 474 | 68 |
69 | 105900123403361 | 程亚楠 | 拟候补 | 普通计划 | 297 | 173.99 | 470.99 | 69 |
70 | 105900123403382 | 王孟洁 | 拟候补 | 普通计划 | 320 | 150.66 | 470.66 | 70 |
71 | 105900123403321 | 侯欣宜 | 拟候补 | 普通计划 | 296 | 173.67 | 469.67 | 71 |
72 | 105900123403396 | 张驰 | 拟候补 | 普通计划 | 305 | 164.33 | 469.33 | 72 |
73 | 105900123403197 | 陈捷豪 | 拟候补 | 普通计划 | 291 | 177.33 | 468.33 | 73 |
74 | 105900123403198 | 陈永璋 | 拟候补 | 普通计划 | 290 | 177 | 467 | 74 |
75 | 105900123403157 | 郭政昊 | 拟候补 | 普通计划 | 285 | 181.67 | 466.67 | 75 |
76 | 105900123403442 | 陈荟吉 | 拟候补 | 普通计划 | 289 | 176.99 | 465.99 | 76 |
77 | 105900123403367 | 魏华哲 | 拟候补 | 普通计划 | 294 | 168.66 | 462.66 | 77 |
78 | 105900123403332 | 龙洪亮 | 拟候补 | 普通计划 | 303 | 157 | 460 | 78 |
79 | 105900123403320 | 李豪 | 拟候补 | 普通计划 | 293 | 165 | 458 | 79 |
80 | 105900123403380 | 李娜 | 拟候补 | 普通计划 | 295 | 162.34 | 457.34 | 80 |
81 | 105900123403200 | 罗粤浩 | 拟候补 | 普通计划 | 283 | 174 | 457 | 81 |
82 | 105900123403335 | 张志恒 | 拟候补 | 普通计划 | 294 | 159.33 | 453.33 | 82 |
83 | 105900123403444 | 苏宇 | 拟候补 | 普通计划 | 280 | 172.01 | 452.01 | 83 |
84 | 105900123403252 | 姚志杰 | 拟候补 | 普通计划 | 293 | 159 | 452 | 84 |
85 | 105900123403272 | 梁启华 | 拟候补 | 普通计划 | 289 | 159.33 | 448.33 | 85 |
86 | 105900123403325 | 芦正海 | 拟候补 | 普通计划 | 283 | 162.67 | 445.67 | 86 |
87 | 105900123403447 | 王啟宁 | 拟候补 | 普通计划 | 284 | 160.67 | 444.67 | 87 |
88 | 105900123403306 | 尹元胜 | 拟候补 | 普通计划 | 298 | 146.33 | 444.33 | 88 |
89 | 105900123403338 | 郑兴国 | 拟候补 | 普通计划 | 291 | 151 | 442 | 89 |
90 | 105900123403426 | 刘建东 | 拟候补 | 普通计划 | 288 | 151.66 | 439.66 | 90 |
91 | 105900123403337 | 张玮 | 拟候补 | 普通计划 | 300 | 137 | 437 | 91 |
92 | 105900123403341 | 王海飞 | 拟候补 | 普通计划 | 277 | 143.33 | 420.33 | 92 |
93 | 105900123403403 | 汪振洲 | 拟候补 | 普通计划 | 277 | 136.66 | 413.66 | 93 |
94 | 105900123403390 | 万端阳 | 拟不录取 | 普通计划 | 280 | 0 | 280 | |
95 | 105900123403431 | 李月君 | 拟不录取 | 普通计划 | 277 | 0 | 277 | |
专业指标数:63 其中录取人数:0 调剂人数:0 | ||||||||
录取人数:63 一志愿:63 调剂生:0 士兵计划:0 港澳台:0 |