发表时间:2023-12-11 浏览次数:13
奖助项目 | 比例 | 奖励金额 | 备注 |
国家助学金 | 100% | 15000元/年 | 标准学制内或经申请核准后延长一年内可享受。 |
学校助学金 | 100% | 18000元/年 | 标准学制内或经申请核准后延长一年内可享受。 |
导师津贴 | 100% | 3000-15000元/年 | 根据学科分档情况,分为三档:Ⅰ档15000元、Ⅱ档6000元、Ⅲ档3000元。 |
学业奖学金 | 100% | 20000元/年 | 标准学制内或经申请核准后延长一年内可享受,按学年一次性发放。 |
国家奖学金 | 约3% | 30000元/年 | 标准学制内均可申请参评。 |
研究生校设奖学金 | 约10% | 2000-50000元/年 | 分为单项奖和综合奖,综合奖最高50000元/人,每年评选不超过10人,以实际评奖通知为准。 |
境外学习奖学金 | 待定 | 获奖比例、标准以国际交流合作部的通知为准。 | |
优博资助计划 | 20000元/人 | 获奖比例、标准以学校通知为准。 | |
研究生三助酬金 | 10000元/年 | 标准学制内可申请。一年按10个月发放,每月每岗1000元。 | |
拔尖创新人才奖学金 | 特等奖:7.7万元、一等奖:3.7万元、二等奖:1.7万元。按第一学年(新生)、其他学年(老生)分类评定,主要评定标准包括毕业院校(新生)、发表学术论文情况等。具体评定标准、办法以学校及学院相关文件通知为准。(符合评定标准即可获奖,无比例限制) | ||
社会奖学金(面向所有博士生) | 社会奖学金按照学校与设奖方签订的协议书执行,以实际评奖通知为准。 | ||
社会奖学金(面向特定学院或专业) | 获奖比例、标准以相关学院评奖通知为准。 | ||
学院奖学金 | 部分学院提供学院奖学金资助(比如计算机与软件学院博士生拔尖人才培育计划资助)。具体奖学金名称、获奖比例、获奖金额、标准以相关学院评奖通知为准。 |
*博士授权学科分档情况:
一、Ⅰ档学科:物理学、化学、生物学、光学工程、信息与通信工程、计算机科学与技术、土木工程、生物医学工程、电子信息、土木水利。
二、Ⅱ档学科:理论经济学、心理学、新闻传播学、数学、建筑学、管理科学与工程。
三、Ⅲ档学科:中国语言文学。
*拔尖创新人才奖学金适用于:在标准学制内或经申请核准后延长一年内的我校在籍在读全日制非定向博士研究生(含“少数民族高层次骨干人才计划”)
*表中各类奖助学金评选细则以学校相关文件及通知为准。
*表中具体内容如有调整,以学校更新通知为准。